![]() |
![]() |
Os Cursos Livres da área de Farmácia e Prótese Dentária serão ministrados na Unidade Centro. Os demais, na Unidade SBC. |
|||||||||||
| ESTÉTICA | FARMÁCIA | APRIMORE SEUS CONHECIMENTOS!!!
INSCREVA-SE JÁ EM UM DE NOSSOS CURSOS LIVRES
Maiores informações, consulte o Departamento de Marketing de nossas Unidades. |
||||||||||
| UNHAS ARTÍSTICAS | APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS | |||||||||||
| Data: 22/09/2009 | Data: 24/10/2009 | |||||||||||
| Carga horária: 4 horas | Carga horária: 8 horas | |||||||||||
| AUTOMAQUIAGEM | COSMETOLOGIA | |||||||||||
| Data: 26/09/2009 | Data: 14/11/2009 | |||||||||||
| Carga horária: 4 horas | Carga horária: 8 horas | |||||||||||
| DESIGN DE SOBRANCELHAS | INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS | |||||||||||
| Data: 03/10/2009 | Data: 12/12/2009 |
|||||||||||
| Carga horária: 6 horas | Carga horária: 8 horas | |||||||||||
| PRÉ E PÓS OPERATÓRIO | ||||||||||||
| Data: 28/11, 05, 12 e 19/12/2009 | ENFERMAGEM | |||||||||||
| Carga horária: 20 horas | RESÍDUOS HOSPITALARES | |||||||||||
| Data: 03/10/2009 | ||||||||||||
| MEIO AMBIENTE | Carga horária: 8 horas | |||||||||||
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | ||||||||||||
| Data: 03/10/2009 | LOGÍSTICA | |||||||||||
| Carga horária: 8 horas | EXPORTAÇÃO | |||||||||||
| GESTÃO AMBIENTAL | Data: 26/09/2009 | |||||||||||
| Data: 10/10/2009 | Carga horária: 8 horas | |||||||||||
| Carga horária: 8 horas | QUALIDADE & DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES | |||||||||||
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | Data: 10 e 17/10/2009 | |||||||||||
| Data: 21 e 28/11/2009 | Carga horária: 8 horas | |||||||||||
| Carga horária: 8 horas | NEGOCIAÇÃO EM SUPRIMENTOS | |||||||||||
| GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Data: 21 e 28/11/2009 | |||||||||||
| Data: 05/12/2009 | Carga horária: 8 horas | |||||||||||
| Carga horária: 8 horas | ||||||||||||
| CRIMES AMBIENTAIS | PRÓTESE DENTÁRIA | |||||||||||
| Data: 05 e 12/12/2009 | MONTAGEM DE DENTES EM PRÓTESE TOTAL | |||||||||||
| Carga horária: 8 horas | Data: 03 e 10/10/2009 | |||||||||||
| Carga horária: 16 horas | ||||||||||||
| SEGURANÇA DO TRABALHO | ESCULTURA DENTAL | |||||||||||
| NR 10 | Data: 07 e 14/11/2009 | |||||||||||
| Data: 03, 10, 17, 24/10 e 07/11/2009 | Carga horária: 16 horas | |||||||||||
| Carga horária: 40 horas | ||||||||||||
| NR 25 | ||||||||||||
| Data: 07/11/2009 | ||||||||||||
| Carga horária: 8 horas | ||||||||||||
www.institutopoligono.com.br |
||||||||||||
| PATOLOGIA CLÍNICA | ||||||||||||
| PRIMEIROS SOCORROS | ||||||||||||
| Data: 12/09/2009 | ||||||||||||
| Carga horária: 8 horas | ||||||||||||
| SISTEMAS DE COLETA SANGUÍNEA | ||||||||||||
| Data: 07,14, 21 e 28/11/2009 | ||||||||||||
| Carga horária: 16 horas | ||||||||||||